Proti-inflační Dluhopis Republiky: Jak vyzrát nad koncem éry hojného výnosu?

V době vysoké inflace, kdy se ceny zboží a služeb neustále zvyšovaly, byly proti-inflační Dluhopisy Republiky, vydávané Českou republikou, vnímány jako spolehlivý způsob ochrany úspor. S výnosy, které reflektovaly růst cen, se investoři cítili chráněni před ztrátou kupní síly a získávali zajímavé výnosy. Každá nová tranše nabízela výhodnou možnost jak zhodnotit své finance, přičemž rostoucí inflace znamenala i rostoucí výnosy.

Jednotlivé tranše těchto dluhopisů byly navázány na inflaci a proto poskytovaly výnosy odpovídající rostoucímu indexu spotřebitelských cen. Pro mnoho domácností se tak jednalo o atraktivní investici, která jim umožnila vydělávat i v období nejistoty. Výnosy proti-inflačního Dluhopisu Republiky během vrcholu inflace byly často vyšší než u jiných finančních nástrojů na trhu, což vedlo k velkému zájmu veřejnosti.

Výnosy z jednotlivých tranší: Zlatá éra končí?

Když se podíváme na výnosy jednotlivých tranší, můžeme vidět, že v dobách nejvyšší inflace výnosy skutečně dosahovaly nebývalých hodnot. Například tranše vydané v říjnu roku 2020, kdy inflace v ČR dosáhla dvouciferných hodnot, přinesly investorům výnos 18% za sledované období. Tato období byla příznivá pro všechny, kteří investovali. Dá se říct, že ten kdo nakoupil proti-inflační Dluhopis Republiky, vyhrával boj s inflací.

S postupným uklidněním inflace a přizpůsobením měnové politiky, však výnosy z těchto dluhopisů logicky klesají. Inflace zpomaluje a tím i výnosy z něj. Proti-inflační Dluhopis Republiky, který kdysi nabízely ochranu před rostoucími cenami, se nyní stávají méně výhodnou možností zhodnocení financí.

Je čas přehodnotit své investice?

Zatímco proti-inflační Dluhopis Republiky poskytovaly skvělý způsob, jak zhodnotit své úspory v dobách nejistoty, je nyní na místě zvážit efektivitu této investice v současném prostředí. Výnosy klesají a inflace se vrací na normální úrovně, což znamená, že finance uložené v těchto dluhopisech mohou být lépe využity jinde.

Pro mnohé investory může být vhodné zamyslet se nad tím, zda by nebylo rozumné požádat o předčasné splacení proti-inflačního Dluhopisu Republky. Peníze, které byly uloženy v těchto nástrojích během vysoké inflace, mohou nyní najít lepší využití například v investicích s vyšší návratností nebo ve strategiích, které lépe odpovídají současnému ekonomickému prostředí.

Závěr

Zlatá éra proti-inflačního Dluhopisu Republiky pomalu končí. Ačkoliv v dobách vysoké inflace byly tyto dluhopisy výhodnou a bezpečnou investicí, současná ekonomická situace a klesající inflace znamenají, že už nejsou tak atraktivní jako dříve. Investoři, kteří si chtějí zachovat růst svého kapitálu, by měli zvážit, zda by nebylo rozumné požádat o předčasné splacení těchto dluhopisů a hledat jiné možnosti, jak efektivně pracovat se svými financemi.

Tímto krokem lze dosáhnout lepšího zhodnocení v prostředí, kde inflace již nehraje tak zásadní roli a kde existují jiné nástroje, které mohou přinést zajímavé výnosy.

Výnosy jednotlivých tranší PROTI-INFLAČNÍHO DLUHOPISU REPUBLIKY

Výnosy proti-inflačního státního dluhopisu s datem emise 1. 7. 2019 (ISIN CZ0001005714)

ObdobíÚroková sazba
1. 7. 2019 – 1. 7. 20203,65985 % p. a.
1. 7. 2020 – 1. 7. 20213,56306 % p. a.
1. 7. 2021 – 1. 7. 202214,66084 % p. a.
1. 7. 2022 – 1. 7. 202313,21057 % p. a.
1. 7. 2023 – 1. 7. 20243,35326 % p. a.
1. 7. 2024 – 1. 7. 2025bude uveřejněno v květnu 2025

Výnosy proti-inflačního státního dluhopisu s datem emise 1. 10. 2019 (ISIN CZ0001005722)

ObdobíÚroková sazba
1. 10. 2019 – 1. 10. 20203,89761 % p. a.
1. 10. 2020 – 1. 10. 20213,87478 % p. a. 
1. 10. 2021 – 1. 10. 202218,02577 % p. a.
1. 10. 2022 – 1. 10. 20239,27193 % p. a.
1. 10. 2023 – 1. 10. 20242,65054 % p. a.
1. 10. 2024 – 1. 10. 2025bude uveřejněno v srpnu 2025

Výnosy proti-inflačního státního dluhopisu s datem emise 2. 1. 2020 (ISIN CZ0001005771)

ObdobíÚroková sazba
2. 1. 2020 – 2. 1. 20213,43848 % p. a.
2. 1. 2021 – 2. 1. 20226,29839 % p. a.
2. 1. 2022 – 2. 1. 202315,59275 % p. a.
2. 1. 2023 – 2. 1. 20248,99817 % p. a.
2. 1. 2024 – 2. 1. 2025bude uveřejněno v listopadu 2024
2. 1. 2025 – 2. 1. 2026bude uveřejněno v listopadu 2025

Výnosy proti-inflačního státního dluhopisu s datem emise 1. 4. 2020 (ISIN CZ0001005821)

ObdobíÚroková sazba
1. 4. 2020 – 1. 4. 20212,66216 % p. a.
1. 4. 2021 – 1. 4. 202210,37654 % p. a.
1. 4. 2022 – 1. 4. 202317,99599 % p. a.
1. 4. 2023 – 1. 4. 20242,82240 % p. a.
1. 4. 2024 – 1. 4. 2025bude uveřejněno v únoru 2025
1. 4. 2025 – 1. 4. 2026bude uveřejněno v únoru 2026

Výnosy proti-inflačního státního dluhopisu s datem emise 1. 7. 2020 (ISIN CZ0001005904)

ObdobíÚroková sazba
1. 7. 2020 – 1. 7. 20213,56306 % p. a.
1. 7. 2021 – 1. 7. 202214,66084 % p. a.
1. 7. 2022 – 1. 7. 202313,21057 % p. a.
1. 7. 2023 – 1. 7. 20243,35326 % p. a.
1. 7. 2024 – 1. 7. 2025bude uveřejněno v květnu 2025
1. 7. 2025 – 1. 7. 2026bude uveřejněno v květnu 2026

Výnosy proti-inflačního státního dluhopisu s datem emise 1. 10. 2020 (ISIN CZ0001006001)

ObdobíÚroková sazba
1. 10. 2020 – 1. 10. 20213,87478 % p. a.
1. 10. 2021 – 1. 10. 202218,02577 % p. a.
1. 10. 2022 – 1. 10. 20239,27193 % p. a.
1. 10. 2023 – 1. 10. 20242,65054 % p. a.
1. 10. 2024 – 1. 10. 2025bude uveřejněno v srpnu 2025
1. 10. 2025 – 1. 10. 2026bude uveřejněno v srpnu 2026

Výnosy proti-inflačního státního dluhopisu s datem emise 31. 12. 2020 (ISIN CZ0001006100)

ObdobíÚroková sazba
31. 12. 2020 – 31. 12. 20216,29839 % p. a.
31. 12. 2021 – 31. 12. 202215,59275 % p. a.
31. 12. 2022 – 31. 12. 20238,99817 % p. a.
31. 12. 2023 – 31. 12. 2024bude uveřejněno v listopadu 2024
31. 12. 2024 – 31. 12. 2025bude uveřejněno v listopadu 2025
31. 12. 2025 – 31. 12. 2026bude uveřejněno v listopadu 2026

Výnosy proti-inflačního státního dluhopisu s datem emise 1. 4. 2021 (ISIN CZ0001006142)

ObdobíÚroková sazba
1. 4. 2021 – 1. 4. 20229,87654 % p. a.
1. 4. 2022 – 1. 4. 2023 17,49599 % p. a.
1. 4. 2023 – 1. 4. 20242,32240 % p. a.
1. 4. 2024 – 1. 4. 2025 bude uveřejněno v únoru 2025
1. 4. 2025 – 1. 4. 2026 bude uveřejněno v únoru 2026
1. 4. 2026 – 1. 4. 2027 bude uveřejněno v únoru 2027

Výnosy proti-inflačního státního dluhopisu s datem emise 1. 7. 2021 (ISIN CZ0001006217)

ObdobíÚroková sazba
1. 7. 2021 – 1. 7. 202214,16084 % p. a.
1. 7. 2022 – 1. 7. 202312,71057 % p. a.
1. 7. 2023 – 1. 7. 20242,85326 % p. a.
1. 7. 2024 – 1. 7. 2025 bude uveřejněno v květnu 2025
1. 7. 2025 – 1. 7. 2026 bude uveřejněno v květnu 2026
1. 7. 2026 – 1. 7. 2027 bude uveřejněno v květnu 2027

Výnosy proti-inflačního státního dluhopisu s datem emise 1. 10. 2021 (ISIN CZ0001006290)

ObdobíÚroková sazba
1. 10. 2021 – 1. 10. 202217,52577 % p. a.
1. 10. 2022 – 1. 10. 20238,77193 % p. a.
1. 10. 2023 – 1. 10. 20242,15054 % p. a.
1. 10. 2024 – 1. 10. 2025 bude uveřejněno v srpnu 2025
1. 10. 2025 – 1. 10. 2026 bude uveřejněno v srpnu 2026
1. 10. 2026 – 1. 10. 2027 bude uveřejněno v srpnu 2027

Výnosy proti-inflačního státního dluhopisu s datem emise 3. 1. 2022 (ISIN CZ0001006332)

ObdobíÚroková sazba
3. 1. 2022 – 3. 1. 202315,09275 % p. a.
3. 1. 2023 – 3. 1. 20248,49817 % p. a.
3. 1. 2024 – 3. 1. 2025bude uveřejněno v listopadu 2024
3. 1. 2025 – 3. 1. 2026bude uveřejněno v listopadu 2025
3. 1. 2026 – 3. 1. 2027bude uveřejněno v listopadu 2026
3. 1. 2027 – 3. 1. 2028bude uveřejněno v listopadu 2027

Chcete se poradit?

Nevíte si rady a chcete znát odborný názor - napište si o nezávaznou konzultaci.