Aktualizováno 1.3.2025: V době vysoké inflace, kdy se ceny zboží a služeb neustále zvyšovaly, byly protiinflační Dluhopisy Republiky, vydávané Českou republikou, vnímány jako spolehlivý způsob ochrany úspor. S výnosy, které reflektovaly růst cen, se investoři cítili chráněni před ztrátou kupní síly a získávali zajímavé výnosy. Každá nová tranše nabízela výhodnou možnost jak zhodnotit své finance, přičemž rostoucí inflace znamenala i rostoucí výnosy.
Jednotlivé tranše těchto dluhopisů byly navázány na inflaci a proto poskytovaly výnosy odpovídající rostoucímu indexu spotřebitelských cen. Pro mnoho domácností se tak jednalo o atraktivní investici, která jim umožnila vydělávat i v období nejistoty. Výnosy protiinflačního Dluhopisu Republiky během vrcholu inflace byly často vyšší než u jiných finančních nástrojů na trhu, což vedlo k velkému zájmu veřejnosti.
Když se podíváme na výnosy jednotlivých tranší, můžeme vidět, že v dobách nejvyšší inflace výnosy skutečně dosahovaly nebývalých hodnot. Například tranše vydané v říjnu roku 2020, kdy inflace v ČR dosáhla dvouciferných hodnot, přinesly investorům výnos 18% za sledované období. Tato období byla příznivá pro všechny, kteří investovali. Dá se říct, že ten kdo nakoupil protiinflační Dluhopis Republiky, vyhrával boj s inflací.
S postupným uklidněním inflace a přizpůsobením měnové politiky, však výnosy z těchto dluhopisů logicky klesají. Inflace zpomaluje a tím i výnosy z něj. Protiinflační Dluhopis Republiky, který kdysi nabízely ochranu před rostoucími cenami, se nyní v dobách nízké inflace stávají méně výhodnou možností zhodnocení financí.
Zatímco proti-inflační Dluhopis Republiky poskytovaly skvělý způsob, jak zhodnotit své úspory v dobách nejistoty, je nyní na místě zvážit efektivitu této investice v současném prostředí. Výnosy klesají a inflace se vrací na normální úrovně, což znamená, že finance uložené v těchto dluhopisech mohou být lépe využity jinde.
Pro mnohé investory může být vhodné zamyslet se nad tím, zda by nebylo rozumné požádat o předčasné splacení protiinflačního Dluhopisu Republky. Peníze, které byly uloženy v těchto nástrojích během vysoké inflace, mohou nyní najít lepší využití například v investicích s vyšší návratností nebo ve strategiích, které lépe odpovídají současnému ekonomickému prostředí.
Zlatá éra protiinflačního Dluhopisu Republiky pomalu končí. Ačkoliv v dobách vysoké inflace byly tyto dluhopisy výhodnou a bezpečnou investicí, současná ekonomická situace a klesající inflace znamenají, že už nejsou tak atraktivní jako dříve.
Ovšem pozor, riziko vysoké inflace je zde pořád. Pokud peníze z dluhopisu Republiky nepotřebujete, ale finance vybíráte za účelem spekulace, že jinde dosáhnete vyššího výnosu, může to být slepá ulička a toto bych nedělal.
Rozhodnutí investora zda předčasně prodat protiinflační Dluhopis Republiky, by měl mimo jiné, korespondovat s jeho cíli a s ohledem na velikost majetku. Pokud tvoří velkou část majetku investora a prakticky většinu dluhopisové složky, pak je rozumné část předčasně prodat a dále s penězi komplexně pracovat. Dalším případem, kdy doporučuji prodat Dluhopis Republiky je situace, kdy klient aktuálně potřebuje z portfolia vybrat peníze nebo v horizontu pár let plánuje vybírat rentu. V takovém případě je odprodej dluhopisů ideální, neboť výnos nepodléhá zdanění a zároveň potenciál výnosu na další rok je nižší.
Pokud si nejste jisti, kontaktujte mne pro nezávaznou konzultaci.
Období | Úroková sazba |
---|---|
1. 7. 2019 – 1. 7. 2020 | 3,65985 % p. a. |
1. 7. 2020 – 1. 7. 2021 | 3,56306 % p. a. |
1. 7. 2021 – 1. 7. 2022 | 14,66084 % p. a. |
1. 7. 2022 – 1. 7. 2023 | 13,21057 % p. a. |
1. 7. 2023 – 1. 7. 2024 | 3,35326 % p. a. |
1. 7. 2024 – 1. 7. 2025 | bude uveřejněno v květnu 2025 |
Období | Úroková sazba |
---|---|
1. 10. 2019 – 1. 10. 2020 | 3,89761 % p. a. |
1. 10. 2020 – 1. 10. 2021 | 3,87478 % p. a. |
1. 10. 2021 – 1. 10. 2022 | 18,02577 % p. a. |
1. 10. 2022 – 1. 10. 2023 | 9,27193 % p. a. |
1. 10. 2023 – 1. 10. 2024 | 2,65054 % p. a. |
1. 10. 2024 – 1. 10. 2025 | bude uveřejněno v srpnu 2025 |
Období | Úroková sazba |
---|---|
2. 1. 2020 – 2. 1. 2021 | 3,43848 % p. a. |
2. 1. 2021 – 2. 1. 2022 | 6,29839 % p. a. |
2. 1. 2022 – 2. 1. 2023 | 15,59275 % p. a. |
2. 1. 2023 – 2. 1. 2024 | 8,99817 % p. a. |
2. 1. 2024 – 2. 1. 2025 | 3,33592 % p.a. |
2. 1. 2025 – 2. 1. 2026 | bude uveřejněno v listopadu 2025 |
Období | Úroková sazba |
---|---|
1. 4. 2020 – 1. 4. 2021 | 2,66216 % p. a. |
1. 4. 2021 – 1. 4. 2022 | 10,37654 % p. a. |
1. 4. 2022 – 1. 4. 2023 | 17,99599 % p. a. |
1. 4. 2023 – 1. 4. 2024 | 2,82240 % p. a. |
1. 4. 2024 – 1. 4. 2025 | 3,30374 % p. a. |
1. 4. 2025 – 1. 4. 2026 | bude uveřejněno v únoru 2026 |
Období | Úroková sazba |
---|---|
1. 7. 2020 – 1. 7. 2021 | 3,56306 % p. a. |
1. 7. 2021 – 1. 7. 2022 | 14,66084 % p. a. |
1. 7. 2022 – 1. 7. 2023 | 13,21057 % p. a. |
1. 7. 2023 – 1. 7. 2024 | 3,35326 % p. a. |
1. 7. 2024 – 1. 7. 2025 | bude uveřejněno v květnu 2025 |
1. 7. 2025 – 1. 7. 2026 | bude uveřejněno v květnu 2026 |
Období | Úroková sazba |
---|---|
1. 10. 2020 – 1. 10. 2021 | 3,87478 % p. a. |
1. 10. 2021 – 1. 10. 2022 | 18,02577 % p. a. |
1. 10. 2022 – 1. 10. 2023 | 9,27193 % p. a. |
1. 10. 2023 – 1. 10. 2024 | 2,65054 % p. a. |
1. 10. 2024 – 1. 10. 2025 | bude uveřejněno v srpnu 2025 |
1. 10. 2025 – 1. 10. 2026 | bude uveřejněno v srpnu 2026 |
Období | Úroková sazba |
---|---|
31. 12. 2020 – 31. 12. 2021 | 6,29839 % p. a. |
31. 12. 2021 – 31. 12. 2022 | 15,59275 % p. a. |
31. 12. 2022 – 31. 12. 2023 | 8,99817 % p. a. |
31. 12. 2023 – 31. 12. 2024 | 3,33592 % p.a. |
31. 12. 2024 – 31. 12. 2025 | bude uveřejněno v listopadu 2025 |
31. 12. 2025 – 31. 12. 2026 | bude uveřejněno v listopadu 2026 |
Období | Úroková sazba |
---|---|
1. 4. 2021 – 1. 4. 2022 | 9,87654 % p. a. |
1. 4. 2022 – 1. 4. 2023 | 17,49599 % p. a. |
1. 4. 2023 – 1. 4. 2024 | 2,32240 % p. a. |
1. 4. 2024 – 1. 4. 2025 | 2,80374 % p. a. |
1. 4. 2025 – 1. 4. 2026 | bude uveřejněno v únoru 2026 |
1. 4. 2026 – 1. 4. 2027 | bude uveřejněno v únoru 2027 |
Období | Úroková sazba |
---|---|
1. 7. 2021 – 1. 7. 2022 | 14,16084 % p. a. |
1. 7. 2022 – 1. 7. 2023 | 12,71057 % p. a. |
1. 7. 2023 – 1. 7. 2024 | 2,85326 % p. a. |
1. 7. 2024 – 1. 7. 2025 | bude uveřejněno v květnu 2025 |
1. 7. 2025 – 1. 7. 2026 | bude uveřejněno v květnu 2026 |
1. 7. 2026 – 1. 7. 2027 | bude uveřejněno v květnu 2027 |
Období | Úroková sazba |
---|---|
1. 10. 2021 – 1. 10. 2022 | 17,52577 % p. a. |
1. 10. 2022 – 1. 10. 2023 | 8,77193 % p. a. |
1. 10. 2023 – 1. 10. 2024 | 2,15054 % p. a. |
1. 10. 2024 – 1. 10. 2025 | bude uveřejněno v srpnu 2025 |
1. 10. 2025 – 1. 10. 2026 | bude uveřejněno v srpnu 2026 |
1. 10. 2026 – 1. 10. 2027 | bude uveřejněno v srpnu 2027 |
Období | Úroková sazba |
---|---|
3. 1. 2022 – 3. 1. 2023 | 15,09275 % p. a. |
3. 1. 2023 – 3. 1. 2024 | 8,49817 % p. a. |
3. 1. 2024 – 3. 1. 2025 | 2,83592 % p.a. |
3. 1. 2025 – 3. 1. 2026 | bude uveřejněno v listopadu 2025 |
3. 1. 2026 – 3. 1. 2027 | bude uveřejněno v listopadu 2026 |
3. 1. 2027 – 3. 1. 2028 | bude uveřejněno v listopadu 2027 |
Chcete se poradit?
Nevíte si rady a chcete znát odborný názor - napište si o nezávaznou konzultaci.